Please select the fixtures you wish to view:
- Open Division 1 / Open Division 2 / Mixed Division 1 / Mixed Division 2
To see specific fixtures by team, take a look at the Clubs pages.
Open Division 2 - 2025/2026
| Date | Home | Away | Venue |
|---|---|---|---|
| 03/11/25 (20:00) (Mon) | Highbury MacKenzie 2 Open | BGB Southampton Open | Horndean Technology College Map |
| 06/11/25 (19:30) (Thu) | Soton Uni Colours 2 Open | Top Flight Open | Jubilee Sports Hall Map |
| 14/11/25 (19:00) (Fri) | Wildern Open 2 | BGB Southampton Open | Wildern Leisure Centre Map |
| 14/11/25 (20:00) (Fri) | Top Flight Open | Portsmouth & Cowplain Open 2 | Hiltingbury Sports Pavilion Map |
| 20/11/25 (20:30) (Thu) | Bishops Waltham Open | Wildern Open 2 | Jubilee Hall Map |
| 05/12/25 (19:00) (Fri) | Wildern Open 2 | Top Flight Open | Wildern Leisure Centre Map |
| 19/12/25 (20:00) (Fri) | Top Flight Open | Bishops Waltham Open | Hiltingbury Sports Pavilion Map |
| 08/01/26 (19:15) (Thu) | Portsmouth & Cowplain Open 2 | Wildern Open 2 | Portsmouth Grammar School Map |
| 12/01/26 (20:00) (Mon) | Highbury MacKenzie 2 Open | Bishops Waltham Open | Horndean Technology College Map |
| 29/01/26 (20:30) (Thu) | Bishops Waltham Open | Highbury MacKenzie 2 Open | Jubilee Hall Map |
| 02/02/26 (20:00) (Mon) | Highbury MacKenzie 2 Open | Soton Uni Colours 2 Open | Horndean Technology College Map |
| 06/02/26 (19:00) (Fri) | Wildern Open 2 | Soton Uni Colours 2 Open | Wildern Leisure Centre Map |
| 12/02/26 (19:15) (Thu) | Portsmouth & Cowplain Open 2 | Top Flight Open | Portsmouth Grammar School Map |
| 12/02/26 (19:30) (Thu) | Soton Uni Colours 2 Open | Highbury MacKenzie 2 Open | Jubilee Sports Hall Map |
| 12/02/26 (20:00) (Thu) | BGB Southampton Open | Wildern Open 2 | West Totton community centre Map |
| 19/02/26 (20:00) (Thu) | BGB Southampton Open | Highbury MacKenzie 2 Open | West Totton community centre Map |
| 19/02/26 (20:30) (Thu) | Bishops Waltham Open | Soton Uni Colours 2 Open | Jubilee Hall Map |
| 23/02/26 (20:00) (Mon) | Highbury MacKenzie 2 Open | Top Flight Open | Horndean Technology College Map |
| 26/02/26 (19:30) (Thu) | Soton Uni Colours 2 Open | Wildern Open 2 | Jubilee Sports Hall Map |
| 26/02/26 (20:30) (Thu) | Bishops Waltham Open | BGB Southampton Open | Jubilee Hall Map |
| 05/03/26 (19:15) (Thu) | Portsmouth & Cowplain Open 2 | Soton Uni Colours 2 Open | Portsmouth Grammar School Map |
| 09/03/26 (20:00) (Mon) | Highbury MacKenzie 2 Open | Wildern Open 2 | Horndean Technology College Map |
| 12/03/26 (20:30) (Thu) | Bishops Waltham Open | Portsmouth & Cowplain Open 2 | Jubilee Hall Map |
| 13/03/26 (20:00) (Fri) | Top Flight Open | Soton Uni Colours 2 Open | Hiltingbury Sports Pavilion Map |
| 16/03/26 (20:00) (Mon) | Highbury MacKenzie 2 Open | Portsmouth & Cowplain Open 2 | Horndean Technology College Map |
| 20/03/26 (20:00) (Fri) | Top Flight Open | Wildern Open 2 | Hiltingbury Sports Pavilion Map |
| 10/04/26 (20:00) (Fri) | Top Flight Open | BGB Southampton Open | Hiltingbury Sports Pavilion Map |
| 16/04/26 (19:15) (Thu) | Portsmouth & Cowplain Open 2 | Highbury MacKenzie 2 Open | Portsmouth Grammar School Map |
| 23/04/26 (20:00) (Thu) | BGB Southampton Open | Bishops Waltham Open | West Totton community centre Map |
| 24/04/26 (20:00) (Fri) | Top Flight Open | Highbury MacKenzie 2 Open | Hiltingbury Sports Pavilion Map |
| 30/04/26 (19:15) (Thu) | Portsmouth & Cowplain Open 2 | Bishops Waltham Open | Portsmouth Grammar School Map |
| 30/04/26 (19:30) (Thu) | Soton Uni Colours 2 Open | BGB Southampton Open | Jubilee Sports Hall Map |
| 03/05/26 (14:00) (Sun) | Soton Uni Colours 2 Open | Bishops Waltham Open | Jubilee Sports Hall Map |
| 14/05/26 (19:30) (Thu) | Soton Uni Colours 2 Open | Portsmouth & Cowplain Open 2 | Jubilee Sports Hall Map |
| 14/05/26 (20:30) (Thu) | Bishops Waltham Open | Top Flight Open | Jubilee Hall Map |
| 15/05/26 (19:00) (Fri) | Wildern Open 2 | Highbury MacKenzie 2 Open | Wildern Leisure Centre Map |
Export
Export Fixtures table(s) to a Spreadheet (CSV) or a Calendar (ICS) file:





