Please select the fixtures you wish to view:
- Portsmouth & Cowplain Open 1 / Portsmouth & Cowplain Open 2 / All Teams
To see all fixtures by division, take a look at the League Fixtures pages.
Portsmouth & Cowplain Open 1 (Open Division 1) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 21/11/25 (19:00) (Fri) | Wildern Open 1 | A | Wildern Leisure Centre Map |
| 04/12/25 (19:15) (Thu) | University Eagles Open | H | Portsmouth Grammar School Map |
| 22/01/26 (19:15) (Thu) | Butts Ash Open | H | Portsmouth Grammar School Map |
| 19/02/26 (19:15) (Thu) | Highbury MacKenzie 1 Open | H | Portsmouth Grammar School Map |
| 23/02/26 (19:30) (Mon) | Butts Ash Open | A | Gang Warily Recreation Centre Map |
| 02/03/26 (20:00) (Mon) | Highbury MacKenzie 1 Open | A | Horndean Technology College Map |
| 12/03/26 (19:15) (Thu) | Soton Uni Colours 1 Open | H | Portsmouth Grammar School Map |
| 02/04/26 (19:15) (Thu) | J9 Open | H | Portsmouth Grammar School Map |
| 07/05/26 (19:15) (Thu) | Wildern Open 1 | H | Portsmouth Grammar School Map |
Portsmouth & Cowplain Open 2 (Open Division 2) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 14/11/25 (20:00) (Fri) | Top Flight Open | A | Hiltingbury Sports Pavilion Map |
| 08/01/26 (19:15) (Thu) | Wildern Open 2 | H | Portsmouth Grammar School Map |
| 12/02/26 (19:15) (Thu) | Top Flight Open | H | Portsmouth Grammar School Map |
| 05/03/26 (19:15) (Thu) | Soton Uni Colours 2 Open | H | Portsmouth Grammar School Map |
| 12/03/26 (20:30) (Thu) | Bishops Waltham Open | A | Jubilee Hall Map |
| 16/03/26 (20:00) (Mon) | Highbury MacKenzie 2 Open | A | Horndean Technology College Map |
| 16/04/26 (19:15) (Thu) | Highbury MacKenzie 2 Open | H | Portsmouth Grammar School Map |
| 30/04/26 (19:15) (Thu) | Bishops Waltham Open | H | Portsmouth Grammar School Map |
| 14/05/26 (19:30) (Thu) | Soton Uni Colours 2 Open | A | Jubilee Sports Hall Map |
Export
Export Fixtures table(s) to a Spreadheet (CSV) or a Calendar (ICS) file:





