Please select the fixtures you wish to view:
- Highbury MacKenzie 1 Open / Highbury MacKenzie 2 Open / All Teams
To see all fixtures by division, take a look at the League Fixtures pages.
Highbury MacKenzie 1 Open (Open Division 1) - 2026/2027
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 13/01/27 (20:00) (Wed) | Wildern Open 1 | H | Horndean Technology College Map |
| 10/02/27 (20:00) (Wed) | Butts Ash Open | H | Horndean Technology College Map |
| 17/02/27 (20:00) (Wed) | Wildern Open 2 | H | Horndean Technology College Map |
| 24/02/27 (20:00) (Wed) | University Eagles Open | H | Horndean Technology College Map |
| 05/03/27 (19:00) (Fri) | Wildern Open 1 | A | Wildern Leisure Centre Map |
| 11/03/27 (19:30) (Thu) | Soton Uni Colours 1 Open | A | Jubilee Sports Hall Map |
| 17/03/27 (20:00) (Wed) | Soton Uni Colours 1 Open | H | Horndean Technology College Map |
| 24/03/27 (20:00) (Wed) | Portsmouth & Cowplain Open 1 | H | Horndean Technology College Map |
| 09/04/27 (19:00) (Fri) | Wildern Open 2 | A | Wildern Leisure Centre Map |
| 12/04/27 (19:00) (Mon) | University Eagles Open | A | Jubilee Sports Hall Map |
| 26/04/27 (19:30) (Mon) | Butts Ash Open | A | Gang Warily Recreation Centre Map |
| 06/05/27 (19:15) (Thu) | Portsmouth & Cowplain Open 1 | A | Portsmouth Grammar School Map |
Highbury MacKenzie 2 Open (Open Division 2) - 2026/2027
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 11/11/26 (20:00) (Wed) | Chandlers Ford Open | H | Horndean Technology College Map |
| 18/11/26 (20:00) (Wed) | BGB Southampton Open | H | Horndean Technology College Map |
| 14/01/27 (20:00) (Thu) | BGB Southampton Open | A | West Totton community centre Map |
| 27/01/27 (20:00) (Wed) | Portsmouth & Cowplain Open 2 | H | Horndean Technology College Map |
| 03/02/27 (20:00) (Wed) | Winchester Open | H | Horndean Technology College Map |
| 19/02/27 (19:30) (Fri) | Chandlers Ford Open | A | Lido Sports Club Map |
| 01/03/27 (19:30) (Mon) | Winchester Open | A | Westgate Badminton Centre Map |
| 10/03/27 (20:00) (Wed) | Soton Uni Colours 2 Open | H | Horndean Technology College Map |
| 18/03/27 (19:15) (Thu) | Portsmouth & Cowplain Open 2 | A | Portsmouth Grammar School Map |
| 07/04/27 (20:00) (Wed) | Top Flight Open | H | Horndean Technology College Map |
| 15/04/27 (19:30) (Thu) | Soton Uni Colours 2 Open | A | Jubilee Sports Hall Map |
| 23/04/27 (20:00) (Fri) | Top Flight Open | A | Hiltingbury Sports Pavilion Map |
Export
Export Fixtures table(s) to a Spreadheet (CSV) or a Calendar (ICS) file:





