Please select the fixtures you wish to view:
- Wildern Open 1 / Wildern Open 2 / All Teams
 
To see all fixtures by division, take a look at the League Fixtures pages.
Wildern Open 1 (Open Division 1) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue | 
|---|---|---|---|
| 21/11/25 (19:00) (Fri) | Portsmouth & Cowplain Open 1 | H | Wildern Leisure Centre Map | 
| 28/11/25 (19:00) (Fri) | Soton Uni Colours 1 Open | H | Wildern Leisure Centre Map | 
| 10/12/25 (19:00) (Wed) | J9 Open | A | View Details | 
| 15/12/25 (19:30) (Mon) | Butts Ash Open | A | Gang Warily Recreation Centre Map | 
| 12/01/26 (19:30) (Mon) | University Eagles Open | A | Jubilee Sports Hall Map | 
| 19/01/26 (20:00) (Mon) | Highbury MacKenzie 1 Open | A | Horndean Technology College Map | 
| 30/01/26 (19:00) (Fri) | University Eagles Open | H | Wildern Leisure Centre Map | 
| 19/02/26 (19:30) (Thu) | Soton Uni Colours 1 Open | A | Jubilee Sports Hall Map | 
| 27/03/26 (19:00) (Fri) | J9 Open | H | Wildern Leisure Centre Map | 
| 17/04/26 (19:00) (Fri) | Butts Ash Open | H | Wildern Leisure Centre Map | 
| 24/04/26 (19:00) (Fri) | Highbury MacKenzie 1 Open | H | Wildern Leisure Centre Map | 
| 07/05/26 (19:15) (Thu) | Portsmouth & Cowplain Open 1 | A | Portsmouth Grammar School Map | 
Export
Export Fixtures table(s) to a Spreadheet (CSV) or a Calendar (ICS) file:


						
					


