Please select the fixtures you wish to view:
- Soton Uni Colours 1 Open / Soton Uni Colours 2 Open / Soton Uni Colours Mixed / All Teams
To see all fixtures by division, take a look at the League Fixtures pages.
Soton Uni Colours 1 Open (Open Division 1) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 30/10/25 (19:30) (Thu) | Portsmouth & Cowplain Open 1 | H | Jubilee Sports Hall Map |
| 28/11/25 (19:00) (Fri) | Wildern Open 1 | A | Wildern Leisure Centre Map |
| 14/01/26 (19:00) (Wed) | J9 Open | A | View Details |
| 26/01/26 (19:30) (Mon) | Butts Ash Open | A | Gang Warily Recreation Centre Map |
| 19/02/26 (19:30) (Thu) | Wildern Open 1 | H | Jubilee Sports Hall Map |
| 26/02/26 (19:30) (Thu) | Highbury MacKenzie 1 Open | H | Jubilee Sports Hall Map |
| 12/03/26 (19:15) (Thu) | Portsmouth & Cowplain Open 1 | A | Portsmouth Grammar School Map |
| 16/03/26 (19:30) (Mon) | University Eagles Open | A | Jubilee Sports Hall Map |
| 23/04/26 (19:30) (Thu) | Butts Ash Open | H | Jubilee Sports Hall Map |
| 30/04/26 (19:30) (Thu) | J9 Open | H | Jubilee Sports Hall Map |
Soton Uni Colours 2 Open (Open Division 2) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 06/11/25 (19:30) (Thu) | Top Flight Open | H | Jubilee Sports Hall Map |
| 02/02/26 (20:00) (Mon) | Highbury MacKenzie 2 Open | A | Horndean Technology College Map |
| 06/02/26 (19:00) (Fri) | Wildern Open 2 | A | Wildern Leisure Centre Map |
| 12/02/26 (19:30) (Thu) | Highbury MacKenzie 2 Open | H | Jubilee Sports Hall Map |
| 19/02/26 (20:30) (Thu) | Bishops Waltham Open | A | Jubilee Hall Map |
| 26/02/26 (19:30) (Thu) | Wildern Open 2 | H | Jubilee Sports Hall Map |
| 05/03/26 (19:15) (Thu) | Portsmouth & Cowplain Open 2 | A | Portsmouth Grammar School Map |
| 13/03/26 (20:00) (Fri) | Top Flight Open | A | Hiltingbury Sports Pavilion Map |
| 30/04/26 (19:30) (Thu) | BGB Southampton Open | H | Jubilee Sports Hall Map |
| 03/05/26 (14:00) (Sun) | Bishops Waltham Open | H | Jubilee Sports Hall Map |
| 14/05/26 (19:30) (Thu) | Portsmouth & Cowplain Open 2 | H | Jubilee Sports Hall Map |
Soton Uni Colours Mixed (Mixed Division 1) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 27/11/25 (19:30) (Thu) | Chandlers Ford 1 Mixed | H | Jubilee Sports Hall Map |
| 11/12/25 (19:30) (Thu) | MatchPoint 1 Mixed | H | Jubilee Sports Hall Map |
| 19/03/26 (19:30) (Thu) | J9 Mixed | H | Jubilee Sports Hall Map |
| 24/04/26 (19:30) (Fri) | Chandlers Ford 1 Mixed | A | Lido Sports Club Map |
| 29/04/26 (19:00) (Wed) | J9 Mixed | A | View Details |
| 05/05/26 (20:15) (Tue) | MatchPoint 1 Mixed | A | Totton Recreation Centre Map |
| 07/05/26 (19:30) (Thu) | Highbury Mackenzie Mixed | H | Jubilee Sports Hall Map |
Export
Export Fixtures table(s) to a Spreadheet (CSV) or a Calendar (ICS) file:





