Please select the fixtures you wish to view:
- Soton Uni Colours 1 Open / Soton Uni Colours 2 Open / Soton Uni Colours Mixed / All Teams
To see all fixtures by division, take a look at the League Fixtures pages.
Soton Uni Colours 1 Open (Open Division 1) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 12/03/26 (19:15) (Thu) | Portsmouth & Cowplain Open 1 | A | Portsmouth Grammar School Map |
| 16/03/26 (19:00) (Mon) | University Eagles Open | A | Jubilee Sports Hall Map |
| 23/04/26 (19:30) (Thu) | Butts Ash Open | H | Jubilee Sports Hall Map |
| 30/04/26 (19:30) (Thu) | J9 Open | H | Jubilee Sports Hall Map |
Soton Uni Colours 2 Open (Open Division 2) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 13/03/26 (20:00) (Fri) | Top Flight Open | A | Hiltingbury Sports Pavilion Map |
| 19/03/26 (19:30) (Thu) | Highbury MacKenzie 2 Open | H | Jubilee Sports Hall Map |
| 30/04/26 (19:30) (Thu) | BGB Southampton Open | H | Jubilee Sports Hall Map |
| 03/05/26 (14:00) (Sun) | Bishops Waltham Open | H | Jubilee Sports Hall Map |
| 14/05/26 (19:30) (Thu) | Portsmouth & Cowplain Open 2 | H | Jubilee Sports Hall Map |
Soton Uni Colours Mixed (Mixed Division 1) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 19/03/26 (19:30) (Thu) | J9 Mixed | H | Jubilee Sports Hall Map |
| 24/04/26 (19:30) (Fri) | Chandlers Ford 1 Mixed | A | Lido Sports Club Map |
| 29/04/26 (19:00) (Wed) | J9 Mixed | A | View Details |
| 05/05/26 (20:15) (Tue) | MatchPoint 1 Mixed | A | Totton Recreation Centre Map |
| 07/05/26 (19:30) (Thu) | Highbury Mackenzie Mixed | H | Jubilee Sports Hall Map |
Export
Export Fixtures table(s) to a Spreadheet (CSV) or a Calendar (ICS) file:





